SPANISH LEAGUE TABLE
| |||||||||||||||
| Equipo | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | |||||||||
| 1 | Barcelona | 25 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atletico | 24 | 8 | 0 | 1 | 21 | 7 | ||||||||
| 3 | Real Madrid | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | ||||||||
| 4 | Villarreal | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | ||||||||
| 5 | Getafe | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | ||||||||
| 6 | Athletic | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | ||||||||
| 7 | Espanyol | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | ||||||||
| 8 | Valencia | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | ||||||||
| 9 | Levante | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 14 | ||||||||
| 10 | Elche | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||||||
| 11 | Sevilla | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | ||||||||
| 12 | R Sociedad | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | ||||||||
| 13 | Malaga | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | ||||||||
| 14 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 21 | ||||||||
| 15 | Betis | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||||||||
| 16 | Granada | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 17 | Valladolid | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | ||||||||
| 18 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||||||
| 19 | Celta | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
| 20 | Almeria | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 20 | ||||||||
No comments:
Post a Comment